| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 2,960 18,334 111,624 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 542 3,624 22,583 |
|
Approved strings | Browse Translate Zen |
| 2,960 18,334 111,624 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 2,418 14,710 89,041 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glossary API GPL-3.0-only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Glossary Equicord GPL-3.0-only | 17% | 1,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary Vencord GPL-3.0-only | 17% | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | equicord.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | dont translate project or company names |
|
| Project reviewers9 |
|
|
| Language | French | |
| Language code | fr | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 332,956,350 | |
06/08/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,960 | 18,334 | 111,624 | |||
| Approved | 18% | 542 | 19% | 3,624 | 20% | 22,583 |
| Waiting for review | 81% | 2,418 | 80% | 14,710 | 79% | 89,041 |
| Translated | 100% | 2,960 | 100% | 18,334 | 100% | 111,624 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+2%
Translated
+97%
+100%
Contributors
—
|
Changes committed |
Changes committed
06/08/2026
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Translation changed |
|